
Cylinder head and cylinder

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cylinder head cover | on order | on order | ||
| 2 | Cylinder head | UAH 2,648 | 3 pcs | ||
| 3 | Cylinder | UAH 1,801 | 8 pcs | ||
| 4 | Bolt | on order | on order | ||
| 5 | Head cover gasket | UAH 197 | 8 pcs | ||
| 6 | Spark plug | on order | on order | ||
| 7 | Bushing | on order | on order | ||
| 8 | Air intake pipe | on order | on order | ||
| 9 | O-ring | on order | on order | ||
| 10 | Bolt | on order | on order | ||
| 11 | Stud bolt | on order | on order | ||
| 12 | Cylinder gasket | UAH 85 | 2 pcs | ||
| 13 | Cylinder head gasket | UAH 9 | 8 pcs | ||
| 19 | Bolt | on order | on order |
Camshaft and valves

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upper rocker arm | UAH 273 | 13 pcs | ||
| 4 | Camshaft holder | UAH 273 | 6 pcs | ||
| 5 | Inner valve rocker shaft | UAH 90 | 7 pcs | ||
| 6 | Outer valve rocker shaft | UAH 90 | 7 pcs | ||
| 7 | Bolt | on order | on order | ||
| 10 | Valve inner spring | on order | on order | ||
| 11 | Valve outer spring | on order | on order | ||
| 12 | Valve stem seal | UAH 49 | 18 pcs | ||
| 13 | Valve inner spring | UAH 4 | 8 pcs | ||
| 14 | Valve spring stop | UAH 45 | 6 pcs | ||
| 15 | Exhaust valve | UAH 229 | 8 pcs | ||
| 16 | Intake valve | UAH 170 | 9 pcs | ||
| 17 | Camshaft | UAH 1,008 | 6 pcs | ||
| 18 | Positioning plate | on order | on order | ||
| 19 | Bolt | on order | on order | ||
| 20 | Plug | on order | on order | ||
| 21 | Washer | on order | on order | ||
| 22 | Valve spring | UAH 112 | 16 pcs | ||
| 23 | Valve kit | UAH 376 | 18 pcs | ||
| 24 | Valve spring retainer and seat kit | UAH 58 | 10 pcs |
Timing chain

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing chain | on order | on order | ||
| 2 | Starter chain guide | UAH 161 | 12 pcs | ||
| 3 | Chain adjuster plate | UAH 206 | 4 pcs | ||
| 4 | Tensioner | on order | on order | ||
| 5 | Tensioner gasket | on order | on order | ||
| 6 | Bolt | on order | on order | ||
| 7 | Washer seal | on order | on order | ||
| 8 | Screw tensioner | on order | on order |
Generator assy

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crankcase cover | on order | on order | ||
| 2 | Bolt | on order | on order | ||
| 3 | Bolt | on order | on order | ||
| 4 | Oil level dipstick | on order | on order | ||
| 5 | Generator cap | on order | on order | ||
| 6 | Dowel | on order | on order | ||
| 7 | Crankcase cover gasket | on order | on order | ||
| 8 | Flywheel | on order | on order | ||
| 9 | Bolt | on order | on order | ||
| 10 | Stator | on order | on order | ||
| 11 | Bolt | on order | on order | ||
| 12 | Ring | on order | on order | ||
| 13 | Ring | on order | on order | ||
| 14 | Ring | on order | on order | ||
| 15 | Ring | on order | on order | ||
| 16 | Small right cover | on order | on order | ||
| 17 | Bolt | on order | on order | ||
| 18 | Generator assy | UAH 1,882 | 7 pcs | ||
| 19 | Flange nut | on order | on order | ||
| 20 | Oil pipe | on order | on order | ||
| 21 | Bolt | on order | on order | ||
| 22 | Clamp | on order | on order |
Oil pump

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oil pump | UAH 278 | 4 pcs | ||
| 2 | Bolt | on order | on order | ||
| 3 | Oil pump drive sprocket | UAH 130 | 8 pcs | ||
| 4 | Hex nut | on order | on order | ||
| 5 | Oil pump chain | on order | on order | ||
| 6 | Oil pump cover | UAH 63 | 18 pcs | ||
| 7 | Bolt | on order | on order |
Clutch and left crankcase cover

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Left crankcase cover | on order | on order | ||
| 2 | Left crankcase cover gasket | UAH 309 | 8 pcs | ||
| 3 | Bolt | on order | on order | ||
| 7 | Nut | on order | on order | ||
| 14 | Nut | on order | on order | ||
| 15 | Washer | on order | on order | ||
| 16 | Clutch assy | UAH 3,495 | 8 pcs |
Drive pulley and belt

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Drive pulley | UAH 1,662 | 2 pcs | ||
| 8 | Drive plate | UAH 2,115 | 11 pcs | ||
| 9 | Washer | on order | on order | ||
| 10 | Nut | on order | on order | ||
| 11 | Drive belt | UAH 1,290 | 1 pcs |
Left and right crankcase

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Right crankcase | on order | on order | ||
| 2 | Left crankcase | on order | on order | ||
| 3 | Stud bolt A | on order | on order | ||
| 4 | Bolt | on order | on order | ||
| 5 | Bolt | on order | on order | ||
| 6 | Bolt | on order | on order | ||
| 7 | Dowel stud | on order | on order | ||
| 8 | Crankcase gasket | UAH 520 | 7 pcs | ||
| 9 | Oil seal | on order | on order | ||
| 10 | Oil seal | UAH 76 | 15 pcs | ||
| 11 | Oil seal | on order | on order | ||
| 12 | Clamp plate cable | on order | on order | ||
| 13 | Bolt | on order | on order | ||
| 14 | Main shaft bearing retainer | on order | on order | ||
| 15 | Bolt | on order | on order | ||
| 16 | Bearing | on order | on order | ||
| 17 | Bearing | on order | on order | ||
| 18 | Bearing | on order | on order | ||
| 19 | Bearing | on order | on order | ||
| 20 | Bearing | on order | on order | ||
| 21 | Bearing | on order | on order | ||
| 22 | Oil filter cap | on order | on order | ||
| 23 | Oil seal | on order | on order | ||
| 24 | Oil filter spring | on order | on order | ||
| 25 | Oil filter screen | on order | on order | ||
| 26 | Gear indicator | UAH 318 | 11 pcs | ||
| 27 | Oil drain plug | on order | on order | ||
| 28 | Bolt | on order | on order | ||
| 29 | Bolt | on order | on order | ||
| 30 | Oil drain plug | on order | on order | ||
| 31 | Bolt | on order | on order | ||
| 32 | Oil filter spring | on order | on order | ||
| 33 | Drain cover washer | on order | on order | ||
| 34 | Metal ball | on order | on order | ||
| 35 | Bolt | on order | on order | ||
| 36 | Washer | on order | on order | ||
| 37 | Bolt | on order | on order |
Crankshaft and piston

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crankshaft | UAH 3,222 | 15 pcs | ||
| 2 | Piston | UAH 511 | 13 pcs | ||
| 3 | Piston rings | UAH 327 | 16 pcs | ||
| 4 | Cotter pin | UAH 13 | 16 pcs | ||
| 5 | Key | UAH 13 | 18 pcs | ||
| 6 | Piston pin clip | UAH 13 | 18 pcs | ||
| 7 | Pin | UAH 45 | 19 pcs | ||
| 8 | Balance shaft drive gear | UAH 453 | 14 pcs | ||
| 9 | Washer | on order | on order |
Balance shaft

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balance shaft | UAH 1,053 | 3 pcs | ||
| 2 | Oil pump sprocket | UAH 215 | 2 pcs | ||
| 3 | Balance shaft gear | UAH 453 | 3 pcs | ||
| 4 | Cotter pin | on order | on order | ||
| 5 | Balance shaft washer | on order | on order | ||
| 6 | Lock nut | on order | on order | ||
| 7 | Washer | on order | on order |
Starter and starting clutch

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starter | UAH 1,900 | 10 pcs | ||
| 2 | Bolt | on order | on order | ||
| 4 | Starter shaft | on order | on order | ||
| 5 | Neutral start | on order | on order | ||
| 6 | Sprocket | UAH 506 | 5 pcs | ||
| 7 | Washer | on order | on order | ||
| 9 | Lock nut | on order | on order | ||
| 10 | Dowel pin | on order | on order | ||
| 11 | Needle bearing | UAH 408 | 8 pcs | ||
| 16 | Starting clutch assy | UAH 1,201 | 4 pcs |
Transmission shaft

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shift fork | UAH 260 | 7 pcs | ||
| 2 | Gearshift drum | UAH 1,452 | 9 pcs | ||
| 3 | Gearshift fork shaft | UAH 85 | 9 pcs | ||
| 4 | Cotter pin | on order | on order | ||
| 5 | Transmission shaft | UAH 376 | 8 pcs |
Main shaft and countershaft

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main shaft and countershaft kit | UAH 1,523 | 16 pcs | ||
| 2 | Main shaft | on order | on order | ||
| 3 | Bearing | on order | on order | ||
| 4 | Circlip | UAH 13 | 17 pcs | ||
| 5 | Countershaft | on order | on order | ||
| 6 | Bearing | on order | on order | ||
| 7 | Circlip | on order | on order | ||
| 8 | Oil seal | on order | on order | ||
| 9 | Shaft cover | UAH 260 | 16 pcs | ||
| 10 | Oil seal | on order | on order | ||
| 11 | Countershaft drive sprocket | UAH 273 | 23 pcs | ||
| 12 | Sprocket mounting washer | UAH 13 | 24 pcs | ||
| 13 | Countershaft nut | UAH 99 | 24 pcs | ||
| 14 | Reverse countershaft parts | UAH 2,630 | 9 pcs | ||
| 15 | Reverse gear | UAH 2,590 | 4 pcs | ||
| 16 | Washer | on order | on order | ||
| 17 | Needle bearing | on order | on order | ||
| 18 | Reverse drive wheel | on order | on order | ||
| 19 | Spring washer | on order | on order | ||
| 20 | Circlip | on order | on order | ||
| 21 | Ratchet wheel | on order | on order | ||
| 22 | Forward drive wheel | on order | on order | ||
| 23 | Washer | on order | on order | ||
| 24 | Bushing | on order | on order | ||
| 25 | Bushing | on order | on order | ||
| 26 | Reverse gear | UAH 1,438 | 15 pcs | ||
| 27 | Reverse shaft | on order | on order | ||
| 28 | Reverse drive wheel | on order | on order |
Engine assy

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engine assy | on order | on order | ||
| 1 | Engine assy | on order | on order | ||
| 2 | Flange axle Φ10*105 M10*1.25 | on order | on order | ||
| 3 | Flange lock nut M10*1.25 | UAH 13 | 5 pcs | ||
| 3 | Flange lock nut M10*1.25 | UAH 13 | 5 pcs | ||
| 4 | Engine front inlet pipe Φ60 | on order | on order | ||
| 5 | Gearshift lever assy | on order | on order | ||
| 5 | Gearshift lever assy | on order | on order | ||
| 6 | Flange bolt M10*160*1.25 | on order | on order | ||
| 6 | Flange bolt M10*160*1.25 | on order | on order | ||
| 7 | Clamp Φ15 | on order | on order | ||
| 8 | Clamp Φ9 | on order | on order | ||
| 9 | Gearshift lever AU200 | on order | on order | ||
| 10 | Engine rear vent pipe | on order | on order | ||
| 11 | Flat washer Φ6*18*1.5 | on order | on order | ||
| 11 | Flat washer Φ6*18*1.5 | on order | on order | ||
| 12 | Engine hose joint | on order | on order | ||
| 13 | Engine hose joint | on order | on order | ||
| 14 | Flat bushing Φ8*12*H13 | on order | on order | ||
| 15 | Flange bolt M6*40 | on order | on order | ||
| 15 | Flange bolt M6*40 | on order | on order | ||
| 16 | Flange bolt M6*20 | on order | on order | ||
| 16 | Flange bolt M6*20 | on order | on order | ||
| 17 | Oil cooler | UAH 2,361 | 5 pcs | ||
| 18 | Oil cooler gasket | on order | on order | ||
| 19 | Oil cooler hose clamp | on order | on order | ||
| 20 | Flange lock nut M6 | on order | on order | ||
| 20 | Flange lock nut M6 | on order | on order | ||
| 21 | Flange bolt M6*16 | on order | on order | ||
| 21 | Flange bolt M6*16 | on order | on order | ||
| 22 | Flange bolt M6*25 | on order | on order | ||
| 22 | Flange bolt M6*25 | on order | on order |






















































