
Headlight assy

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Headlight assy | on order | on order | ||
| 1 | Headlight assy | on order | on order | ||
| 1-1 | Headlight housing | on order | on order | ||
| 1-2 | Headlight optical unit | on order | on order | ||
| 2 | Headlight upper bracket | UAH 143 | 5 pcs | ||
| 3 | Instrument panel lower bracket | on order | on order | ||
| 3 | Headlight lower bracket | on order | on order | ||
| 4 | Flange bolt M6*12 | on order | on order | ||
| 4 | Flange bolt M6*12 | on order | on order | ||
| 5 | Flange bolt M6*16 | on order | on order | ||
| 5 | Flange bolt M6*16 | on order | on order | ||
| 6 | Flat bushing | on order | on order | ||
| 7 | I-section rubber ring | on order | on order | ||
| 8 | Flat washer Φ6*18*1.5 | on order | on order | ||
| 8 | Flat washer Φ6*18*1.5 | on order | on order | ||
| 9 | Serrated flange nut M6 | on order | on order | ||
| 9 | Serrated flange nut M6 | on order | on order | ||
| 10 | Wire clip | on order | on order |
Electrical equipment

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main wiring harness | on order | on order | ||
| 2 | Relay | UAH 246 | 1 pcs | ||
| 3 | Ignition coil | UAH 224 | 9 pcs | ||
| 3 | Ignition coil | UAH 224 | 9 pcs | ||
| 4 | Battery bracket | on order | on order | ||
| 4 | Battery mounting bracket | on order | on order | ||
| 4 | Battery bracket | on order | on order | ||
| 4 | Battery bracket | on order | on order | ||
| 5 | Lithium battery | on order | on order | ||
| 5 | Lithium battery | on order | on order | ||
| 5 | Battery | UAH 2,025 | 7 pcs | ||
| 5 | Battery | UAH 2,025 | 7 pcs | ||
| 6 | Electrical equipment bracket | on order | on order | ||
| 6 | Electrical equipment bracket | on order | on order | ||
| 7 | Ignition switch | UAH 309 | 8 pcs | ||
| 7 | Ignition switch | UAH 309 | 8 pcs | ||
| 8 | Serrated flange nut M6 | on order | on order | ||
| 8 | Serrated flange nut M6 | on order | on order | ||
| 9 | Flange bolt M6*20 | on order | on order | ||
| 9 | Flange bolt M6*20 | on order | on order | ||
| 10 | Flange bolt M6*12 | on order | on order | ||
| 10 | Flange bolt M6*12 | on order | on order | ||
| 10 | Cross recessed countersunk head screw M6*12 | on order | on order | ||
| 11 | Plastic battery compartment | on order | on order | ||
| 11 | Plastic battery compartment | on order | on order | ||
| 12 | Clip-on nut M6 | on order | on order | ||
| 12 | Clip-on nut M6 | on order | on order | ||
| 13 | Cross recessed pan head self-tapping screw ST4.8*12 | on order | on order | ||
| 13 | Cross recessed flat head self-tapping screw ST4.8*12 | on order | on order | ||
| 14 | Pan head screw with washer M6*16 | on order | on order | ||
| 15 | Cross recessed pan head self-tapping screw ST4.8*12 | on order | on order | ||
| 15 | Cross recessed flat head self-tapping screw ST4.8*12 | on order | on order | ||
| 16 | Plastic cable tie | on order | on order | ||
| 17 | Plastic cable tie | on order | on order | ||
| 18 | Battery fixing plate | on order | on order | ||
| 19 | Blind rivet | on order | on order |
Electrics

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltage regulator | on order | on order | ||
| 2 | Ignition | UAH 905 | 17 pcs |




