
Cylinder head cover

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cylinder head cover bolt | on order | on order | ||
| 2 | O-ring | on order | on order | ||
| 3 | Cylinder head cover | UAH 829 | 4 pcs | ||
| 4 | Cylinder head cover gasket | UAH 381 | 10 pcs |
Cylinder head

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stud | on order | on order | ||
| 4 | Dowel pin | on order | on order | ||
| 5 | Cylinder head kit | UAH 10,333 | 4 pcs | ||
| 7 | TORX bolt | on order | on order | ||
| 8 | Flat washer | on order | on order | ||
| 9 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 10 | Engine sensor | UAH 766 | 5 pcs | ||
| 11 | Cylinder head gasket | UAH 892 | 15 pcs | ||
| 15 | Oil pipe | on order | on order | ||
| 16 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 17 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 19 | O-ring | on order | on order | ||
| 20 | Spark plug | on order | on order | ||
| 23 | O-ring | on order | on order |
Cylinder

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 3 | O-ring | on order | on order | ||
| 4 | Cylinder | UAH 10,324 | 4 pcs | ||
| 6 | Cylinder gasket | UAH 166 | 10 pcs | ||
| 7 | Compression spring | on order | on order | ||
| 9 | O-ring | on order | on order | ||
| 10 | Tensioner bolt | on order | on order |
Valve train

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valve tappet | UAH 224 | 16 pcs | ||
| 2 | Valve shim | UAH 85 | 16 pcs | ||
| 3 | Valve cotter | UAH 13 | 16 pcs | ||
| 4 | Valve spring retainer | UAH 54 | 16 pcs | ||
| 5 | Valve spring kit | UAH 264 | 16 pcs | ||
| 8 | Valve oil seal | UAH 121 | 20 pcs | ||
| 9 | Valve spring seat | UAH 63 | 16 pcs | ||
| 10 | Exhaust valve | UAH 394 | 10 pcs | ||
| 11 | Intake valve | UAH 184 | 10 pcs | ||
| 12 | Timing chain pressing plate | UAH 36 | 6 pcs | ||
| 13 | Hex head bolt | on order | on order | ||
| 14 | Camshaft sprocket | UAH 372 | 6 pcs | ||
| 15 | Camshaft assy | UAH 1,685 | 3 pcs | ||
| 16 | Camshaft | UAH 1,371 | 3 pcs | ||
| 17 | Timing chain | UAH 4,172 | 5 pcs | ||
| 18 | Timing chain guide rail | UAH 233 | 5 pcs | ||
| 19 | Chain guide pressing plate | on order | on order | ||
| 20 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 21 | Timing chain adjuster plate | UAH 300 | 5 pcs | ||
| 22 | Chain adjuster plate shaft | on order | on order | ||
| 24 | Timing chain tensioner assy | UAH 789 | 5 pcs | ||
| 25 | O-ring | on order | on order | ||
| 27 | Compression spring | on order | on order | ||
| 28 | Flange bolt | on order | on order |

Lifter
UAH 224

Valve stop
UAH 85

Valve clamp
UAH 13

Valve spring seat
UAH 54

Valve spring
UAH 264

Valve oil seal
UAH 121

Inner spring seat
UAH 63

Exhaust valve
UAH 394

Intake valve
UAH 184

Timing chain disc
UAH 36

Timing sprocket
UAH 372

Camshaft
UAH 1,685

Camshaft
UAH 1,371

Timing chain
UAH 4,172

Chain guide plate
UAH 233

Chain adjuster plate
UAH 300

Tensioner
UAH 789
Gearshift mechanism

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gearshift drum assy | UAH 1,447 | 2 pcs | ||
| 2 | Shift drum shaft | on order | on order | ||
| 3 | Shift fork shaft I | on order | on order | ||
| 4 | Shift fork shaft II | on order | on order | ||
| 5 | Shift fork II | on order | on order | ||
| 6 | Shift fork III | on order | on order | ||
| 7 | Shift fork I | on order | on order |
Gearshift

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Gearshift lever assy | UAH 578 | 2 pcs | ||
| 17 | Gearshift pedal | UAH 197 | 2 pcs |
Transmission

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Main shaft 2nd gear | on order | on order | ||
| 10 | Countershaft drive gear nut | on order | on order | ||
| 28 | Main shaft and countershaft kit | UAH 7,528 | 4 pcs |
Piston and crankshaft

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Piston pin circlip | UAH 9 | 10 pcs | ||
| 6 | Piston | UAH 596 | 5 pcs | ||
| 7 | Piston pin | UAH 224 | 5 pcs | ||
| 15 | Primary drive gear | UAH 1,040 | 2 pcs | ||
| 17 | Round nut | on order | on order | ||
| 18 | Balance shaft | UAH 1,331 | 2 pcs | ||
| 19 | Balance shaft driven gear | UAH 2,581 | 2 pcs | ||
| 20 | Piston ring set | UAH 753 | 5 pcs | ||
| 21 | Crankshaft connecting rod assy | UAH 7,434 | 5 pcs |
Crankcase kit

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Breather hose | on order | on order | ||
| 3 | Hose clamp | on order | on order | ||
| 7 | Ball bearing 6204 | on order | on order | ||
| 8 | Ball bearing 6004 | on order | on order | ||
| 16 | Oil seal | on order | on order | ||
| 17 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 30 | Crankcase kit | on order | on order |
Right crankcase cover

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 2 | Flat washer | on order | on order | ||
| 3 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 4 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 5 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 6 | Fine oil filter cover | on order | on order | ||
| 7 | Oil filter cover gasket | on order | on order | ||
| 8 | Fine oil filter | on order | on order | ||
| 10 | Oil level sight window | on order | on order | ||
| 11 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 13 | Oil seal | on order | on order | ||
| 14 | Bearing | on order | on order | ||
| 18 | Right crankcase cover assy | on order | on order | ||
| 20 | Right crankcase cover gasket | UAH 547 | 10 pcs | ||
| 27 | Coolant pump cover | on order | on order | ||
| 28 | Coolant pump gasket | on order | on order | ||
| 29 | Coolant pump impeller | on order | on order | ||
| 30 | Pump mechanical seal rotating ring | on order | on order | ||
| 31 | Pump mechanical seal stationary ring | on order | on order | ||
| 33 | Oil seal | on order | on order | ||
| 34 | Bearing | on order | on order | ||
| 36 | Oil supply control valve | on order | on order | ||
| 37 | Oil seal | on order | on order | ||
| 38 | Crankshaft right oil seal plate | on order | on order | ||
| 39 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 41 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 42 | Coolant hose | on order | on order |
Left crankcase cover

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Left front cover gasket | UAH 264 | 10 pcs | ||
| 2 | Dowel pin | on order | on order | ||
| 3 | Left front cover assy | on order | on order | ||
| 4 | O-ring | on order | on order | ||
| 5 | Inspection hole cover | on order | on order | ||
| 6 | O-ring | UAH 18 | 4 pcs | ||
| 7 | Left decorative cover | UAH 45 | 4 pcs | ||
| 11 | Gear chamber cover gasket | UAH 13 | 5 pcs | ||
| 12 | Gear chamber cover | on order | on order | ||
| 15 | Left rear cover assy | on order | on order | ||
| 16 | Gearbox cover gasket | on order | on order | ||
| 19 | Oil seal | on order | on order | ||
| 20 | O-ring | UAH 18 | 4 pcs | ||
| 21 | Gear indicator sensor | UAH 574 | 4 pcs |
Clutch

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clutch kit | UAH 11,821 | 2 pcs | ||
| 5 | Clutch driven plate | on order | on order | ||
| 6 | Clutch drive plate | on order | on order |
Lubrication system

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oil pump assy | UAH 2,160 | 2 pcs |
Starter

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 2 | Starter assy | UAH 2,563 | 8 pcs | ||
| 3 | Starter dual gear | UAH 1,062 | 4 pcs | ||
| 5 | Starter idle gear | UAH 385 | 4 pcs | ||
| 6 | Starter overrunning clutch gear | UAH 1,026 | 4 pcs |
Magneto

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 3 | Magneto stator | UAH 1,994 | 5 pcs | ||
| 4 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 5 | Flat washer | on order | on order | ||
| 6 | Magneto rotor | UAH 2,240 | 5 pcs | ||
| 7 | Key | on order | on order | ||
| 8 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 9 | Magneto assy | on order | on order |
Reverse gear

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reverse gear assy | on order | on order |
Clutch control cover gasket

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clutch drive cover gasket | UAH 22 | 5 pcs |
Engine assy

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engine assy | on order | on order | ||
| 2 | Left engine bracket | on order | on order | ||
| 3 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 4 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 5 | Nut | UAH 13 | 5 pcs | ||
| 6 | Bolt | on order | on order | ||
| 7 | Nut | on order | on order |
Water cooling

| # | Part | Part no. | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiator | UAH 6,358 | 1 pcs | ||
| 2 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 3 | Mount | on order | on order | ||
| 4 | Flange nut | on order | on order | ||
| 5 | Flange bolt | on order | on order | ||
| 6 | Flat washer | UAH 0 | 5 pcs | ||
| 7 | Cotter pin | on order | on order | ||
| 8 | Antifreeze | on order | on order |